Size chart
Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 40 | 15.75 | 98 | 38.58 | 43 | 16.93 | 114 | 44.88 |
L | 41 | 16.14 | 102 | 40.16 | 44 | 17.32 | 115 | 45.28 |
XL | 42 | 16.54 | 106 | 41.73 | 45 | 17.72 | 116 | 45.67 |
2XL | 43 | 16.93 | 110 | 43.31 | 46 | 18.11 | 117 | 46.06 |
Comment